| Alvorlig talt evaluert av SIRUS 2005 | >>les mer |
| Avogtil – felles løft for alkoholfrie soner, prosessevaluering Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø 2006 | >>les mer |
| ConnectOslo evaluert av Senter for atferdsforskning 2005 | >>les mer |
| En ærlig film om alkohol evaluert av Nord-Trøndelagsforskning 2005 | >>les mer |
| Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre - en effektstudie evaluert av barnevernets utviklingssenter Vestlandet 2009 | >>les mer |
| Evaluering av myndighetenes samlede innsats for å forebygge tobakksrelaterte sykdommer i perioden 2003 til 2007 evaluert av SIRUS 2009 | >>les mer |
| Evaluering av prosjektet Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon evaluert av SIRUS 2009 | >>les mer |
| Evaluering av telefonveiledningstjenesten i AKAN evaluert av NOVA 2008 | >>les mer |
| Evaluering av rusreformen evaluert av IRIS 2006 | >>les mer |
| Juvente (fase 3) evaluert av Rogalandsforskning 2005 | >>les mer |
| Juvente FRISTIL evaluert av NOVA 2005 | >>les mer |
| KastMasken evaluert av Bergensklinikkene 2005 | >>les mer |
| Kolon teater evaluert av Rogalandsforskning 2005 | >>les mer |
| LP-modellen evaluert av NOVA 2005 | >>les mer |
| MOT evaluert av NTNU 2005 | >>les mer |
| Ny Diil? Re-evaluering av Rusfri Diil evaluert av IRIS 2007 | >>les mer |
| PREMIS evaluert av Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2009 | >>les mer |
| SLT - Ski kommune evaluert av Diakonhjemmet Høgskole 2005 | >>les mer |
| Rolig nå evaluert av IRIS 2010 | >>les mer |
| Rusfri Diil evaluert av Rogalandsforskning 2005 | >>les mer |
| Skal - Skal ikke evaluert av NOVA 2004 | >>les mer |
| Sterk og klar evaluert av Bergensklinikken 2007 | >>les mer |
| TimeOut Stiftelsen Bergensklinikken 2009 | >>les mer |
| Tiltaket Unge&Rus i Oslo - en prosessevaluering evaluert av NNK-rus 2008 | >>les mer |
| To do or not to do evaluert av Bergensklinikkene 2005 | >>les mer |
| Trygg oppvekst evaluert av Høgskolen i Østfold 2005 | >>les mer |
| Unge & Rus evaluering av Nasjonalt senter for telemedisin 2005 | >>les mer |
| VOKT evaluert av Møreforskning 2004 | >>les mer |
| VÆR røykFRI-programmet - hva kan forbedres? evaluert av Sirus 2005 | >>les mer |
| Kunnskapsoppsummeringer og vurderinger av program/tiltak |
| Forebyggende innsatser i skolen rapport fra forskergruppe utnevnt av Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet 2006 | >>les mer |
| Regionprosjektet – Nyttig forebygging? Evalueringen av et pilotprosjekt om lokalbasert rusforebygging av SIRUS 2007 | >>les mer |
| Forebyggende, behandlende og skadereduserende tiltak for alkohol- og narkotikaproblemer av Avdeling for kunnskapsstøtte, Sosial- og helsedirektoratet, i samarbeid med Senter for medisinsk metodevurdering 2003 | >>les mer |
| Forskning på rusmiddelfeltet en oppsummering av kunnskap om effekt av tiltak. NOU 2003:4 | >>les mer |
| Røykeforebyggende tiltak evaluert av Nasjonalt senter for helsetjenester 2004 | >>les mer |
| Vurdering av program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse Faggruppe nedsatt av KUF og BFD 2000 | >>les mer |